Industrial Ventilation Fans

T/TACC-HT

Roof Type Axial Smoke Extract Fan

T/TACC-HT SERIES:
Industrial
Axial
Roos Type
F300
F400

Dynair T/TACC-HT Industrial Roof Type Axial Smoke Extract Fan

General Description

T/TACC-HT series axial fans, with their wide capacity range, can be used as roof-type smoke extract fans, especially in buildings that need high-volume airflows. They are resistant to 300°C and 400°C for 2 hours (F300/F400). There are 15 different models with diameters starting from 450mm to 1120mm. The operating range is between -20°C and +50°C in clean air conditions.

Structure

Its body is made of galvanized sheet metal; impeller material is made of aluminum.

Motor

Motor type is TEAO; energy class is IE1-IE2. Motor insulation class is H and protection class is IP54-IP55.

Other versions

Special production option suitable for the desired flow and pressure; double speed motor as option.

Accessories

Three-phase frequency converter (T/TPFC)

Back draft damper (T/BDD)

Rectangular duct type silencer (T/DKTS)

Technical Specifications

Article Model Ø U RPM U P Pm In IP/CI Min.
Max.
Q Lw
(mm) T/M (V-Hz) (n°) (kW) (A) (T°) (m3/h) dB(A)
TTAF3(4)01 T/TACC-HT 450-5-25 450 T 1456 380V-50Hz 4 0,55 1,60 55/F -20/50 2200 69
TTAF3(4)02 T/TACC-HT 500-5-25 500 T 1453 380V-50Hz 4 0,55 1,60 55/F -20/50 3950 72
TTAF3(4)03 T/TACC-HT 560-5-25 560 T 1466 380V-50Hz 4 0,75 2,10 55/F -20/50 6100 75
TTAF3(4)04 T/TACC-HT 630-5-30 630 T 1465 380V-50Hz 4 1,10 2,80 55/F -20/50 11000 80
TTAF3(4)05 T/TACC-HT 710-5-30 710 T 1472 380V-50Hz 4 1,50 3,70 55/F -20/50 17000 83
TTAF3(4)06 T/TACC-HT 800-5-30 800 T 1459 380V-50Hz 4 2,20 5,30 55/F -20/50 22250 85
TTAF3(4)07 T/TACC-HT 800-5-35 800 T 1463 380V-50Hz 4 3,00 6,40 55/F -20/50 26940 89
TTAF3(4)08 T/TACC-HT 900-5-35 900 T 1471 380V-50Hz 4 4,00 8,60 55/F -20/50 34150 90
TTAF3(4)09 T/TACC-HT 900-5-40 900 T 1472 380V-50Hz 4 5,50 11,80 55/F -20/50 40000 93
TTAF3(4)10 T/TACC-HT 1000-5-40 1000 T 1478 380V-50Hz 4 7,50 15,40 55/F -20/50 49570 94
TTAF3(4)11 T/TACC-HT 900-8-40 900 T 1454 380V-50Hz 4 11,00 22,40 55/F -20/50 43200 94
TTAF3(4)12 T/TACC-HT 1000-8-40 1000 T 1456 380V-50Hz 4 15,00 30,40 55/F -20/50 58850 97
TTAF3(4)13 T/TACC-HT 1000-8-45 1000 T 1458 380V-50Hz 4 18,50 38,40 55/F -20/50 66070 99
TTAF3(4)14 T/TACC-HT 1120-8-40 1120 T 1471 380V-50Hz 4 22,00 44,90 55/F -20/50 84620 100
TTAF3(4)15 T/TACC-HT 1120-8-45 1120 T 1474 380V-50Hz 4 30,00 57,30 55/F -20/50 92270 102
 

Fan Dimensions

Dynair T/TACC-HT Industrial Roof Type Axial Smoke Extract Fan Dimensions
Article Model A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
TTAF3(4)01 T/TACC-HT 450-5-25 T4 0,55 kW 550 800 640
TTAF3(4)02 T/TACC-HT 500-5-25 T4 0,55 kW 600 800 700
TTAF3(4)03 T/TACC-HT560-5-25 T4 0,75 kW 650 800 760
TTAF3(4)04 T/TACC-HT 630-5-30 T4 1,1 kW 750 850 850
TTAF3(4)05 T/TACC-HT 710-5-30 T4 1,5 kW 850 850 950
TTAF3(4)06 T/TACC-HT 800-5-30 T42,2 kW 950 850 1070
TTAF3(4)07 T/TACC-HT 800-5-35 T4 3 kW 950 850 1070
TTAF3(4)08 T/TACC-HT 900-5-35 T4 4 kW 1050 1200 1140
TTAF3(4)09 T/TACC-HT 900-5-40 T4 5,5 kW 1050 1200 1140
TTAF3(4)010 T/TACC-HT 1000-5-40 T4 7,5 kW 1150 1200 1240
TTAF3(4)011 T/TACC-HT 900-8-40 T4 11 kW 1050 1200 1140
TTAF3(4)012 T/TACC-HT 1000-8-40 T4 15 kW 1150 1200 1240
TTAF3(4)013 T/TACC-HT 1000-8-45 T4 18,5 kW 1150 1200 1240
TTAF3(4)014 T/TACC-HT 1120-8-40 T4 22 kW 1250 1550 1390
TTAF3(4)015 T/TACC-HT 1120-8-45 T4 30 kW 1250 1550 1390
 

Performance Curves

Performance Curves
Performance Curves
Performance Curves
Performance Curves
Performance Curves
Performance Curves
Performance Curves
Performance Curves
Performance Curves
Performance Curves
Performance Curves
Performance Curves
Performance Curves
Performance Curves
Performance Curves

Documents

Catalogue

User Manual

CE Certificate

Other Industrial Smoke Exhaust Fans

Dynair T/CC-JD Industrial Smoke Extract Fan

T/CC-JD

Dynair T/CC-JC Industrial Smoke Extract Fan

T/CC-JC

Dynair T/CC-SHT Industrial Smoke Extract Fan

T/CC-SHT