Endüstriyel Havalandırma Fanları

T/S-Cube Kat

Direk Akuple Hücreli Havalandırma Fanı

T/S-Cube Kat SERİSİ:
Endüstriyel
Radyal
Hücreli Tip
Mutfak

Dynair  T/S-Cube Kat Endüstriyel Direk Akuple Hücreli Havalandırma Fanı

Genel Açıklama

T/S-Cube Kat serisi radyal fanlar güçlü hücre yapısı, kanala doğrudan veya direk montaj imkânı ve motorlarının hava akımının dışında olması sebebi ile özellikle konutlarda ve ticari binaların mutfak havalandırma sistemlerinde kullanılmaktadır. Ebatları 450x450m’den başlayıp 1100x1100mm’ye kadar 9 farklı model vardır. Çalışma aralığı temiz hava şartlarında -20°C ile +50°C aralığında öngörülmüştür. Motorun hava akışının dışında olması sebebi ile motor dış etmenlerden ekstra korunmaktadır. Özel yapısı sayesinde sürekli hava akımında 80°C sıcaklığa kadar dayanımlıdır.

Yapı

Gövde malzemesi galvaniz sacdan; kanat malzemesi ise alüminyumdan oluşur.

Motor

Motor tipi TEFC olup, motor verim sınıfı IE2-IE3’dür. Motor yalıtımı sınıfı F; koruma sınıfı IP55’dür.

Aksesuarlar

Trifaze Frekans Konvertörü(T/TPFC)

Teknik Özellikler

Article Model Ø U RPM U P Pm In IP/CI Min.
Maks.
Q Lw
(mm) T/M (d/dk) (V-Hz) (n°) (kW) (A) (T°) (m3/h) dB(A)
TSK0000 T/S-Cube Kat 280 280 T 1450 380V-50Hz 4 0,18 0,60 55/F -20/50 1100 70
TSK0001 T/S-Cube Kat 315 315 T 1469 380V-50Hz 4 0,25 0,90 55/F -20/50 1600 73
TSK0002 T/S-Cube Kat 355 355 T 1471 380V-50Hz 4 0,37 1,20 55/F -20/50 2300 75
TSK0003 T/S-Cube Kat 400 455 T 1478 380V-50Hz 4 0,55 1,60 55/F -20/50 3300 78
TSK0004 T/S-Cube Kat 450 450 T 1454 380V-50Hz 4 0,75 2,10 55/F -20/50 5000 70
TSK0005 T/S-Cube Kat 500 500 T 1462 380V-50Hz 4 1,10 2,80 55/F -20/50 7000 83
TSK0006 T/S-Cube Kat 560 560 T 1464 380V-50Hz 4 1,50 3,70 55/F -20/50 9800 83
TSK0007 T/S-Cube Kat 630 630 T 1465 380V-50Hz 4 3,00 6,40 55/F -20/50 14000 89
TSK0008 T/S-Cube Kat 710 710 T 950 380V-50Hz 4 4,00 8,60 55/F -20/50 13000 89
 

Fan Ölçüleri

Dynair  T/S-Cube Kat Endüstriyel Havalandırma Fanı Ölçüleri
Article Model A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
TSK0000 T/S-Cube Kat 280 T4 0,18 kW 450 450 520 280
TSK0001 T/S-Cube Kat 315 T4 0,25 kW 500 500 570 315
TSK0002 T/S-Cube Kat 355 T4 0,37 kW 500 500 570 355
TSK0003 T/S-Cube Kat 400 T4 0,55 kW 600 600 600 400
TSK0004 T/S-Cube Kat 450 T4 0,75 kW 700 700 770 450
TSK0005 T/S-Cube Kat 500 T4 1,1 kW 800 800 870 500
TSK0006 T/S-Cube Kat 560 T4 1,5 kW 900 900 970 560
TSK0007 T/S-Cube Kat 630 T4 3 kW 1000 1000 1070 630
TSK0008 T/S-Cube Kat 710 T4 4 kW 1100 1100 1170 710
 

Performans Eğrileri

Performans Eğrileri
Performans Eğrileri
Performans Eğrileri
Performans Eğrileri
Performans Eğrileri
Performans Eğrileri
Performans Eğrileri
Performans Eğrileri
Performans Eğrileri

Kullanım Örnekleri

Kullanım Örnekleri
Kullanım Örnekleri
Kullanım Örnekleri
Kullanım Örnekleri
Kullanım Örnekleri
Kullanım Örnekleri
Kullanım Örnekleri
Kullanım Örnekleri

Dokümanlar

KATALOG

KULL. KILAVUZU

CE BELGESİ

Diğer Endüstriyel Direk Akuple Hücreli Havalandırma Fanları

Dynair T/S-Cube Endüstriyel Havalandırma Fanı

T/S-Cube